SDM230-MBUS-MID
Cena na dotaz
Jednofázový elektroměr pro přímé měření do 100 A, na DIN lištu, M-Bus, pulzní výstup, MID certifikace.
SDM230-MBUS je jednofázový multifunkční elektroměr, který měří až 100 A přímé zátěže. Zařízení je vybaveno konfiguračními a zobrazovacími tlačítky pro snadnou navigaci mezi různými parametry a nastaveními. Určeno pro montáž na DIN lištu, krytí IP51 a přímé připojení až do 100A. Vhodné pro fotovoltaické systémy.
Volitelné režimy měření pomocí našeho bezplatného konfiguračního softwaru. Celková kWh (Import + Export), Import kWh a Net kWh (Export – Import). Certifikát MID číslo 0120 / SGS0206.
| Účel: | Pro přímé měření (do 100 A) |
| Měřené veličiny: | kWh, kVarh, W, Var, VA, V, A, PF, Hz, Imp_kWh, Exp_kWh |
| Montáž: | Na DIN lištu |
| Velikost: | 2 moduly |
| Nominální napětí (Un): | 120 nebo 230 Vac |
| Provozní napětí: | 80% – 120% Un |
| Izolační schopnosti | |
| – Odolnost střídavého napětí: | 4 kV po dobu 1 minuty |
| – Odolnost Impulzního napětí: | 6 kV po dobu 1,2 µS |
| Základní proud (Ib): | 10 A |
| Maximální jmenovitý proud (Imax): | 100 A |
| Rozsah provozního proudu: | 0,4 % Ib-Imax |
| Odolnost proti proudu: | 30 Imax po 0,01 s |
| Provozní frekvenční rozsah: | 50 nebo 60 Hz |
| Spotřeba energie na fázi: | ≤ 2W/10VA |
| Displej: | LCD |
| Provozní vlhkost: | ≤ 90% |
| Skladovací vlhkost: | ≤ 95% |
| Provozní teplota: | -25°C – +55°C |
| Skladovací teplota: | -40°C – +70°C |
| Referenční teplota: | 23°C± 2°C |
| Mezinárodní standard: | IEC 62053-21 / EN50470-1/3 |
| Třída přesnosti: | Třída 1 / Třída B |
| Instalační kategorie: | CAT III |
| Mechanické prostředí: | M1 |
| Elektromagnetické prostředí: | E2 |
| Třída IP: | IP51 (vnitřní) |
| Elektrostatické výboje: | 8kV kontakt / 15kV vzduchová mezera |
| Pulzní výstupy: | 1 |
| Komunikační rozhraní: | M-Bus |


