SDM120CT-MOD-MID
Cena na dotaz
Jednofázový elektroměr pro nepřímé měření (proud. trans. 1/5A), na DIN lištu, Modbus, pulzní výstup, MID certifikace.
SDM120CT-MOD je pokročilý elektroměr pro 1fázové měření energie s pulzními výstupy a Modbus RTU. Zařízení je vybaveno displejem a tlačítkem pro snadnou navigaci mezi různými parametry. Určeno pro montáž na DIN lištu, krytí IP51 a nepřímé měření (proudový transformátor 1/5A).
Volitelné režimy měření pomocí našeho bezplatného konfiguračního softwaru pro zobrazení kWh – celkové kWh (Import + Export), Import kWh, a Net kWh (Export-Import). Certifikováno podle směrnice EU 2014/32/EU. Číslo certifikátu MID 0120 / SGS0141.
| Účel: | Pro nepřímé měření (proud. trans. 1/5 A) |
| Měřené veličiny: | kWh, kVarh, W, Var, VA, V, A, PF, Hz |
| Montáž: | Na DIN lištu |
| Velikost: | 1 modul |
| Nominální napětí (Un): | 120 nebo 230 Vac |
| Provozní napětí: | 80% – 120% Un |
| Izolační schopnosti | |
| – Odolnost střídavého napětí: | 4 kV po dobu 1 minuty |
| – Odolnost Impulzního napětí: | 6 kV po dobu 1,2 µS |
| Primární proud: | 5-9999 A |
| Sekundární vstup: | 1/5 A ac |
| Rozsah provozního proudu: | 0,4 % Ib-Imax |
| Odolnost proti proudu: | 20 Imax po 0,01 s |
| Provozní frekvenční rozsah: | 50 nebo 60 Hz |
| Spotřeba energie na fázi: | ≤ 2W/10VA |
| Displej: | LCD |
| Provozní vlhkost: | ≤ 90% |
| Skladovací vlhkost: | ≤ 95% |
| Provozní teplota: | -25°C – +55°C |
| Skladovací teplota: | -40°C – +70°C |
| Referenční teplota: | 23°C± 2°C |
| Mezinárodní standard: | IEC 62053-21 / EN50470-1/3 |
| Třída přesnosti: | Třída 1 / Třída B |
| Instalační kategorie: | CAT III |
| Mechanické prostředí: | M1 |
| Elektromagnetické prostředí: | E2 |
| Třída IP: | IP51 (vnitřní) |
| Elektrostatické výboje: | 8kV kontakt / 15kV vzduchová mezera |
| Pulzní výstupy: | 2 |
| Komunikační rozhraní: | RS485 / Modbus RTU |


